Herren III Bezirksliga 5
Name | Größe | Geb. | Nr. | Position | NAT |
---|---|---|---|---|---|
Bahrs, Fabio | - | 30 | Diagonal | DE | |
Brandt, Adrian | - | 31 | Diagonal | DE | |
De Gaetano, Louis | - | 42 | Zuspiel | DE | |
Frankenbusch, Jonas | - | 43 | Diagonal | DE | |
Götz, Tobias | - | 22 | Außenangriff | DE | |
Herbe, Mats | - | 58 | Mittelblock | DE | |
Joneleit, Finn | - | 40 | Mittelblock | DE | |
Kirscht, Henri | - | 28 | Außenangriff | DE | |
Kivule, Luc | - | 41 | Mittelblock | DE | |
Kurella, YvesOscar | - | 15 | Libero | DE | |
Köster, Simon | - | 37 | Außenangriff | DE | |
Ortmann, Max | - | 45 | Zuspiel | DE | |
Rohmann, Elias | - | 32 | Außenangriff | DE | |
Sharifi, Ramin | - | 87 | Außenangriff | AF | |
Tings, Jakob | - | 52 | Mittelblock | DE | |
Yumsak, Kanber | - | 54 | Mittelblock | DE | |
Zikkari, Yanis | - | 36 | Zuspiel | DE |
Tabelle Bezirksliga 5
Platz | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|
Unsere nächste Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ort | Schiedsrichter |
---|