U 16 Bezirksliga 9 weiblich

Name | Größe | Geb. | Nr. | Position | NAT |
---|---|---|---|---|---|
Basner, Hannah Magdalena | - | 60 | Zuspiel | DE | |
Benderlei, Evelina | - | 31 | Diagonal | MD | |
Bertea, MayraSophia | - | 8 | Außenangriff | DE | |
Böhm, Emma Marie | - | 32 | Universal | DE | |
Böhmert, Lisa Sophia | - | 33 | Universal | DE | |
Graf, Lena Esmeralda | - | 36 | DE | ||
Götz, Vanessa | - | 49 | Mittelblock | DE | |
Jakob, Aleatha | - | 53 | Außenangriff | DE | |
Kayahan, Liya | - | 38 | DE | ||
Kimyon, Nilay | - | 76 | Außenangriff | DE | |
Kösters, Nele | - | 1 | Libero | DE | |
Ponjevic, Leana | - | 68 | Mittelblock | DE | |
Walter, Emily | - | 52 | Mittelblock | DE |
Tabelle Bezirksliga 9 wU16
Platz | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|
Unsere nächste Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ort | Schiedsrichter |
---|