Dritte Liga West Männer - Gesamttabelle
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCJ KölnFCJ Köln | ▲ AufstiegsplatzDritte Liga West Männer - Gesamttabelle | 9 | 8 | 26:8 | 25 |
2 | Moerser SCMoerser SC | △ RelegationsplatzDritte Liga West Männer - Gesamttabelle | 9 | 9 | 27:7 | 24 |
3 | USC BraunschweigUSC Braunschweig | 9 | 7 | 22:7 | 21 | |
4 | Tecklenburger Land VolleysTecklenburg Land Volleys | 9 | 5 | 19:14 | 17 | |
5 | VV Humann Essen IIVV Humann Essen II | 9 | 5 | 21:16 | 16 | |
6 | VfL LintorfVfL Lintorf | 9 | 6 | 20:15 | 15 | |
7 | PTSV AachenPTSV Aachen | 9 | 5 | 20:18 | 14 | |
8 | DJK DelbrückDJK Delbrück | 9 | 4 | 15:19 | 12 | |
9 | SVG Lüneburg IISVG Lüneburg II | ▼ AbstiegsplatzDritte Liga West Männer - Gesamttabelle | 9 | 2 | 9:22 | 7 |
10 | Brühler TVBrühler TV | ▼ AbstiegsplatzDritte Liga West Männer - Gesamttabelle | 9 | 1 | 9:25 | 5 |
11 | Meckenheimer SVMeckenheimer SV | ▼ AbstiegsplatzDritte Liga West Männer - Gesamttabelle | 9 | 1 | 7:24 | 4 |
12 | Turn-Klubb zu HannoverTK Hannover | ▼ AbstiegsplatzDritte Liga West Männer - Gesamttabelle | 9 | 1 | 6:26 | 2 |
Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig